Central de Conversas
Acompanhe conversas importadas de CRMs, prioridades, riscos e sugestões da IA.
Conversas hoje
248
Aguardando resposta
34
Leads quentes
19
Reclamações
11
Risco de cancelamento
4
Tempo médio de resposta
4m 12s
Filtros B2B
Use metadados importados dos CRMs para priorizar por origem, canal, responsável, risco, intenção e oportunidade.
| Cliente | Origem | Canal | Intenção | Sentimento | Prioridade | Responsável | Status | Risco | IA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Silva Já faz dois dias que estou esperando retorno... | Zendesk ticket_987 | Reclamação | Insatisfeito | Alta | Amanda | Aguardando resposta | Médio alto Recuperar confiança | Sugestão pronta 86/100 | |
| Maria Souza Tem desconto para 3 unidades? | HubSpot deal_482 | Venda | Interessado | Normal | Carlos | Em atendimento | Baixo Possível fechamento | Lead quente 74/100 | |
| Empresa Alfa Conseguimos seguir, obrigado! | API própria thread_443 | Suporte | Neutro | Normal | Júlia | Resolvido | Baixo Adoção de integração | Revisado 91/100 | |
| Pedro Lima Já paguei e continua bloqueado. | Webhook genérico ticket_1041 | Cobrança | Irritado | Crítica | Amanda | Aguardando resposta | Alto Evitar churn | Risco de cancelamento 64/100 | |
| Luiza Mendes Perfeito, era isso mesmo! | Freshdesk fresh_218 | Chat | Dúvida | Positivo | Baixa | Carlos | Resolvido | Baixo Autonomia do cliente | Boa experiência 96/100 |
- João SilvaAlta
Já faz dois dias que estou esperando retorno...
Zendesk·WhatsApp·Reclamação·Aguardando resposta·Médio alto·86/100 - Maria SouzaNormal
Tem desconto para 3 unidades?
HubSpot·Instagram·Venda·Em atendimento·Baixo·74/100 - Empresa AlfaNormal
Conseguimos seguir, obrigado!
API própria·E-mail·Suporte·Resolvido·Baixo·91/100 - Pedro LimaCrítica
Já paguei e continua bloqueado.
Webhook genérico·WhatsApp·Cobrança·Aguardando resposta·Alto·64/100 - Luiza MendesBaixa
Perfeito, era isso mesmo!
Freshdesk·Chat·Dúvida·Resolvido·Baixo·96/100